AD Ovarense

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 27,7
- Estrangeiros: 7 30,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Marques da Silva 3.200 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AD Ovarense
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
07/12/1991 (33) | ![]() | - | |||
1 |
| 11/05/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
28/06/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
06/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
21/06/1998 (26) | ![]() | - | |||
25 |
| 17/08/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
23/01/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
07/05/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
26/10/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
12/05/1998 (27) | ![]() | - | |||
5 |
| 10/12/2002 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
28/03/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
15/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
22/12/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
16/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
29/09/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
14/02/1996 (29) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Associação Desportiva Ovarense
Endereço:
Retrato do clube
Rua da Associação Desportiva Ovarense, 2
3880-160 Ovar
Portugal
Site oficial:
https://adovarense.pt/
Fundação :
19/12/1921
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.