Últimas alterações do valor de mercado
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Valor de mercado novo | Alteração a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 24 | ![]() | 600 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 600 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 550 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 500 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 500 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 500 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 500 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 450 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 450 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 450 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 450 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 450 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 450 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 400 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 400 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 400 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 400 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 400 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 400 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 400 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 400 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 375 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 375 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 375 mil € | 21.05.2025 | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 350 mil € | 21.05.2025 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.