Últimas alterações do valor de mercado
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Valor de mercado novo | Alteração a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29 | ![]() | 3,00 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 3,00 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 3,00 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2,50 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2,50 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2,50 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2,00 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2,00 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2,00 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2,00 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2,00 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 1,80 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 1,80 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 1,80 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 1,80 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 1,50 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 1,50 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 1,50 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 1,30 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 1,30 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 1,30 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 1,20 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 1,20 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 1,20 mi. € | 22.05.2025 | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 1,00 mi. € | 22.05.2025 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.