#29 Alexandre Coeff
Valenciennes
Championnat National Divisão: Terceira Divisão No time desde: 26/01/2025 Contrato até: 30/06/2025
Championnat National Divisão: Terceira Divisão No time desde: 26/01/2025 Contrato até: 30/06/2025

imago images
- Nasc./Idade: 20/02/1992 (33)
- Local de nascimento: Brest
- Nacionalidade: França
- Altura: 1,85 m
- Posição: Zagueiro
- Antigo jogador de Seleção: França U23
- Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 27 | 2 | - | 4 | - | - | 1.827' | ||
Championnat National | 13 | 1 | - | 2 | - | - | 1.048' | ||
Indian Super League | 13 | 1 | - | 2 | - | - | 752' | ||
Durand Cup | 1 | - | - | - | - | - | 27' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 31/01/25 | F | (8.) | Nîmes Olympique (16.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
20 | 07/02/25 | F | (8.) | LB Châteauroux (17.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
21 | 14/02/25 | C | (5.) | FC Rouen 1899 (9.) | 0:0 | VOL | 90 + 8' | 90' | |||||||||
22 | 21/02/25 | F | (5.) | Concarneau (10.) | 1:1 | VOL | 81' | ||||||||||
23 | 28/02/25 | C | (5.) | FC Versailles (13.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 07/03/25 | F | (5.) | FC Villefranche (13.) | 0:2 | 1' | |||||||||||
25 | 14/03/25 | C | (5.) | FC Sochaux (10.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
26 | 21/03/25 | F | (5.) | Dijon (7.) | 2:1 | LE | 90' | ||||||||||
27 | 28/03/25 | C | (5.) | US Boulogne (3.) | 2:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
28 | 04/04/25 | F | (6.) | Bourg-en-Bresse (7.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
29 | 11/04/25 | C | (7.) | QRM (13.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
31 | 25/04/25 | C | (7.) | Le Mans FC (2.) | 0:1 | LD | 78' | 90' | |||||||||
32 | 02/05/25 | F | (9.) | Paris 13 Atl. (15.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
33 | 09/05/25 | C | (9.) | AS Nancy (1.) | 3:4 | LD | 66' | ||||||||||
34 | 16/05/25 | F | (10.) | Aubagne (5.) | 0:3 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
Plantel: 15, Onze inicial: 12, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/09/24 | C | Punjab FC | 1:2 | VOL | 90' | |||||||||||
2 | 22/09/24 | C | (10.) | East Bengal FC (12.) | 2:1 | MC | 88' | ||||||||||
3 | 29/09/24 | F | (6.) | NorthEast Utd. (7.) | 1:1 | MC | 38' | 45' | |||||||||
4 | 03/10/24 | F | (7.) | Odisha FC (10.) | 2:2 | VOL | 71' | ||||||||||
5 | 20/10/24 | F | (7.) | Mohammedan (8.) | 1:2 | ZAG | 64' | ||||||||||
6 | 25/10/24 | C | (5.) | Bengaluru FC (1.) | 1:3 | ZAG | 79' | 84' | |||||||||
7 | 03/11/24 | F | (6.) | Mumbai City (9.) | 4:2 | ZAG | 87' | ||||||||||
8 | 07/11/24 | C | (10.) | Hyderabad FC (11.) | 1:2 | VOL | 45' | ||||||||||
9 | 24/11/24 | C | (10.) | Chennaiyin FC (3.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 28/11/24 | C | (9.) | FC Goa (8.) | 0:1 | 12' | |||||||||||
11 | 07/12/24 | F | (10.) | Bengaluru FC (1.) | 4:2 | ZAG | 77' | ||||||||||
12 | 14/12/24 | F | (10.) | Mohun Bagan SG (2.) | 3:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 22/12/24 | C | (10.) | Mohammedan (13.) | 3:0 | 1 | 4' | ||||||||||
14 | 29/12/24 | F | (10.) | Jamshedpur FC (7.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 05/01/25 | F | (10.) | Punjab FC (8.) | 0:1 | 25' | |||||||||||
17 | 13/01/25 | C | (10.) | Odisha FC (7.) | 3:2 | VOL | 60' | ||||||||||
17 | 18/01/25 | C | (9.) | NorthEast Utd. (5.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 24/01/25 | F | (7.) | East Bengal FC (11.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 16, Onze inicial: 10, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo C | 01/08/24 | F | (2.) | Mumbai City II (3.) | 0:8 | não esteve no plantel | |||||||||||
Grupo C | 04/08/24 | C | (1.) | Punjab FC (2.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
Grupo C | 10/08/24 | C | (1.) | CISF Protectors (3.) | 7:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
quartas de final | 23/08/24 | F | (1.) | Bengaluru FC (1.) | 1:0 | ZAG | 27' | ||||||||||
Plantel: 1, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Zagueiro | 8 | 1 | - |
Volante | 6 | - | - |
Lateral Dir. | 6 | - | - |
Meia Central | 2 | - | - |
Lateral Esq. | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
França U23 | |||||
- | - | - | - | ||
França U21 | |||||
- | 13/08/2013 | 1 | - | ||
França U20 | |||||
- | 10/11/2011 | 7 | 1 | ||
França Sub19 | |||||
- | 09/09/2010 | 3 | - | ||
França S18 | |||||
- | 23/03/2010 | 3 | - | ||
França S17 | |||||
- | - | 15 | 2 | ||
França Sub-16 | |||||
- | - | 12 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.