Angola

- Jogadores no plantel: 16
- Média etária: 26,7
- Legionários: 11 68,8 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 87° colocado

Plantel Angola
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/07/1994 (29) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 16/12/1993 (30) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 30/11/1994 (29) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19/11/1986 (37) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 08/07/1999 (24) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/05/1996 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/1996 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1998 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1999 (24) | ![]() | 14,00 mi. € | |||
- |
| 27/03/1991 (32) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 27/09/1997 (26) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 27/09/1993 (30) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 10/06/1993 (30) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 12/12/1995 (28) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 13/03/1998 (25) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25/02/1998 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1995 (28) | ![]() | 2,20 mi. € | |||
- |
| 12/05/2001 (22) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 05/11/1995 (28) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 16/11/2004 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/1992 (31) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 23/04/1997 (26) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 07/03/1994 (29) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/06/2001 (22) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/03/1999 (24) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 04/08/2003 (20) | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 22/09/1995 (28) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 26/03/1998 (25) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 07/05/2003 (20) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 16/01/2003 (20) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23/04/1998 (25) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 27/03/1990 (33) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 21/05/2002 (21) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 29/09/1997 (26) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 02/12/1996 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1999 (24) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 06/12/1997 (26) | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 20/12/1999 (24) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/10/1999 (24) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 08/04/1993 (30) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 17/12/1998 (25) | ![]() | 425 mil € | |||
- |
| 28/03/1997 (26) | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 26/02/2000 (23) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 10/03/2001 (22) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/08/1996 (27) | ![]() | 10,00 mi. € | |||
- |
| 09/03/2002 (21) | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 13/07/1996 (27) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 01/06/1992 (31) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 04/09/1993 (30) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 08/01/2000 (23) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 03/07/2002 (21) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 22/04/2003 (20) | ![]() | 200 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Federação Angolana de Futebol
Endereço:
Retrato do clube
Compl. da Cidadela Desportiva
3449 Luanda
Angola
Tel.:
+244 222 64948
Fax:
+244 222 260566
Site oficial:
faf.co.ao
Fundação :
30/11/1978
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.