Anthony Hudson

BGPATHUMUNITED
- Nasc./Idade: 11/03/1981 (44)
-
Local de nascimento:
Seattle, Washington
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,13 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2014 | ![]() | 12/13 | Fase de grupos | Catar | ![]() | 0:0 | ![]() | Barém | ? | ||
28/12/2013 | ![]() | 2013 | Fase de grupos | Barém | ![]() | 0:0 | ![]() | Iraque | ? | ||
19/11/2013 | ![]() | 12/13 | Fase de grupos | Barém | ![]() | 2:0 | ![]() | Iêmen | ? | ||
15/11/2013 | ![]() | 12/13 | Fase de grupos | Barém | ![]() | 1:0 | ![]() | Malásia | ? | ||
15/10/2013 | ![]() | 12/13 | Fase de grupos | Malásia | ![]() | 1:1 | ![]() | Barém | ? |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 9 | 1,80 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.