Arsenal FC

- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 25,4
- Estrangeiros: 2 6,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Julio Humberto Grondona 16.300 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/01/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
| 19/09/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 17/02/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 10/08/2001 (23) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 09/08/2006 (18) | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
| 02/05/2005 (20) | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
| 03/01/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 08/11/2002 (22) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 11/03/1988 (37) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 25/03/1997 (28) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 20/08/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 01/08/2002 (22) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 05/03/2001 (24) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 01/07/2005 (19) | ![]() | 31/12/2027 | ||||
- |
| 25/04/2003 (22) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 23/02/2004 (21) | ![]() | - | 225 mil € | |||
- |
| 07/04/2002 (23) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 25/08/2000 (24) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 06/04/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
![]() |
| 18/01/2000 (25) | ![]() | - | 600 mil € | |||
- |
| 06/04/1996 (29) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 02/01/1996 (29) | ![]() | 31/12/2027 | 125 mil € | |||
![]() |
| 06/03/2003 (22) | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
| 21/06/1999 (25) | ![]() ![]() | 31/12/2027 | 50 mil € | |||
- |
| 27/10/1988 (36) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 15/02/1987 (38) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 31/07/2002 (22) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 31/05/2003 (21) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 21/10/1983 (41) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 24,5 | 300 mil € | 150 mil € | |
Defensor | 25,4 | 810 mil € | 81 mil € | Meio-Campo | 23,3 | 335 mil € | 48 mil € |
Atacante | 30,3 | 980 mil € | 98 mil € | |
Total : | 26,5 | 2,43 mi. € | 84 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.