ASA de Arapiraca

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 28,5
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca 7.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASA de Arapiraca - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/01/1992 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/11/1978 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1986 (25) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 08/07/1986 (25) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28/04/1983 (28) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 07/10/1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1980 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 26/01/1983 (28) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/05/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1981 (30) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 23/03/1989 (22) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 09/06/1988 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 25/05/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1984 (27) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/11/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1992 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 12/13
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Série B | 13° colocação | |
Copa do Brasil | 2ª eliminatória |
Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 37 | 0 |
Despesas | 37 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.