Bohemians Academy


Plantel Bohemians Academy
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17/09/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/2009 (15) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/2010 (15) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/2010 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
23/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/2009 (15) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 12 | 0 |
Despesas | 3 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Bohemian Football Club
Endereço:
Retrato do clube
Phibsborough
Dublin 7 Dublin
Irlanda
Tel.:
+353 1 868 0923
Fax:
+353 1 868 6460
Site oficial:
www.bohemians.ie
Fundação :
06/09/1980
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.