Botafogo FC U20


Plantel Botafogo FC U20
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 31/01/2026 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/01/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 31/01/2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 31/01/2026 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,5 | - | - | |
Defensor | 19,8 | 50 mil € | 5 mil € | Meio-Campo | 19,9 | 100 mil € | 8 mil € |
Atacante | 19,1 | - | - | |
Total : | 19,8 | 150 mil € | 4 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.