CA All Boys

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Islas Malvinas 21.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 18/12/1995 (29) | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 15/12/1996 (28) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 08/05/1987 (38) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 28/04/1989 (36) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 02/03/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 15/07/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 20/06/2001 (23) | ![]() | 31/12/2026 | 350 mil € | |||
- |
| 30/11/1999 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 07/04/1998 (27) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 12/04/1985 (40) | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 01/05/1993 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 30/03/1990 (35) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 13/09/2004 (20) | ![]() | 31/12/2025 | 400 mil € | |||
- |
| 08/01/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
| 24/05/1989 (36) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
![]() |
| 27/12/1999 (25) | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 19/01/1993 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
![]() |
| 01/01/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/03/2000 (25) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 05/10/1995 (29) | ![]() | 31/12/2027 | 400 mil € | |||
- |
| 02/02/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 04/11/1999 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
![]() |
| 08/01/2004 (21) | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 30,5 | 250 mil € | 125 mil € | |
Defensor | 30,8 | 760 mil € | 95 mil € | Meio-Campo | 29,5 | 960 mil € | 120 mil € |
Atacante | 26,6 | 800 mil € | 160 mil € | |
Total : | 29,4 | 2,77 mi. € | 120 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.