CA Atlanta

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,5
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: León Kolbowski 18.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31/10/1988 (36) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 24/01/2001 (24) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 15/07/1996 (28) | ![]() | 31/12/2025 | 275 mil € | |||
- |
| 01/02/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/02/1991 (34) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 31/05/2001 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
![]() |
| 27/06/2003 (21) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 06/03/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 06/03/1994 (31) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 17/05/1997 (28) | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 17/05/2005 (20) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 26/05/1994 (30) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 400 mil € | |||
- |
| 02/01/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 01/05/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 22/10/1988 (36) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
![]() |
| 19/04/2000 (25) | ![]() | - | 400 mil € | |||
- |
| 12/07/2000 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 275 mil € | |||
- |
| 20/06/2001 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
| 28/08/2001 (23) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
![]() |
| 05/11/2001 (23) | ![]() | - | 325 mil € | |||
- |
| 14/07/1999 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 275 mil € | |||
- |
| 14/07/2001 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 350 mil € | |||
- |
| 05/03/2003 (22) | ![]() | 31/12/2027 | 50 mil € | |||
- |
| 16/07/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 30/03/1991 (34) | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 08/03/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
![]() |
| 08/02/2000 (25) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 31,5 | 75 mil € | 38 mil € | |
Defensor | 27,6 | 825 mil € | 103 mil € | Meio-Campo | 27,1 | 1,70 mi. € | 189 mil € |
Atacante | 26,3 | 1,45 mi. € | 181 mil € | |
Total : | 27,3 | 4,05 mi. € | 150 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.