Cametá SC

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 27,0
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Municipal Orfelino Martins 8.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Cametá SC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
02/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
12/05/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
30/04/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
07/02/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
09/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
03/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
23/09/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
12/06/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1985 (40) | ![]() | - | |||
- |
|
18/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
27/12/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
29/11/2003 (21) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 39 | 0 |
Despesas | 24 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.