Nome completo: | Celso Luiz Teixeira |
---|---|
Nasc./Idade: | 18/04/1961 (64) |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,17 Anos |
Celso Teixeira

- Nasc./Idade: 18/04/1961 (64)
- Nacionalidade:
Brasil
- Média de tempo como treinador : 0,17 Anos

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1,42 |
![]() | 5 | 4 | - | 1 | 12 | 2,40 |
![]() | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 0,50 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oratório Treinador | 24/25 (07/04/2025) | - | 4 | 2,25 | |
![]() | Santa Cruz-RN Treinador | 24/25 (18/02/2025) | 24/25 (04/04/2025) | 3 | 1,00 | |
![]() | Central Treinador | 24/25 (24/01/2025) | 24/25 (11/02/2025) | 4 | 0,50 | |
![]() | URT-MG Treinador | 23/24 (23/04/2024) | 23/24 (06/06/2024) | - | 0,00 | |
![]() | ASA Treinador | 22/23 (27/06/2023) | 23/24 (07/08/2023) | 7 | 1,86 | |
![]() | Capital-DF Treinador | 22/23 (16/02/2023) | 22/23 (29/03/2023) | 6 | 1,83 | |
![]() | Itabaiana Treinador | 22/23 (01/01/2023) | 22/23 (13/02/2023) | 5 | 2,60 | |
![]() | Brasiliense Treinador | 21/22 (11/02/2022) | 22/23 (16/08/2022) | 25 | 1,76 | |
![]() | ASA Treinador | 21/22 (12/01/2022) | 21/22 (10/02/2022) | 3 | 2,33 | |
![]() | Murici Treinador | 20/21 (19/02/2021) | 20/21 (20/04/2021) | 1 | 0,00 | |
![]() | Ypiranga-RS Treinador | 20/21 (30/11/2020) | 20/21 (18/01/2021) | 7 | 1,43 | |
![]() | Atlético-PB Treinador | 20/21 (17/10/2020) | 20/21 (23/11/2020) | 4 | 1,75 | |
![]() | Rio Branco-AC Treinador | 20/21 (15/09/2020) | 20/21 (15/10/2020) | 5 | 1,80 | |
![]() | Treze Treinador | 19/20 (08/08/2019) | 19/20 (03/03/2020) | 2 | 2,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.