César Obando

Libertad FC
- Nasc./Idade: 24/02/1996 (29)
- Local de nascimento: San Lorenzo
- Nacionalidade: Equador
- Posição: Zagueiro

Dados detalhados de César Obando
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 6 | - | - | - / - / - | 43' | |||
Serie A Segunda Etapa | 6 | - | - | - / - / - | 43' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/24 | C | Mushuc Runa SC | 2:2 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
2 | 10/08/24 | F | (7.) | Univ. Católica (4.) | 1:2 | 22' | |||||||||||
3 | 16/08/24 | C | (6.) | CD Macará (9.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
4 | 25/08/24 | F | (9.) | LDU Quito (2.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
5 | 31/08/24 | C | (10.) | Delfín SC (6.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
6 | 16/09/24 | F | (9.) | Técnico U. (8.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 20/09/24 | C | (12.) | Independiente (3.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 29/09/24 | F | (11.) | Barcelona SC (7.) | 0:0 | 1' | |||||||||||
9 | 04/10/24 | C | (12.) | Cumbayá FC (15.) | 2:1 | 2' | |||||||||||
10 | 18/10/24 | F | (11.) | Orenses (5.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 26/10/24 | C | (11.) | SD Aucas (14.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 02/11/24 | C | (11.) | Imbabura SC (12.) | 3:1 | 1' | |||||||||||
13 | 10/11/24 | F | (8.) | CD El Nacional (10.) | 1:4 | 4' | |||||||||||
14 | 23/11/24 | F | (8.) | Dep. Cuenca (12.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 30/11/24 | C | (8.) | CS Emelec (16.) | 2:1 | ZAG | 13' | ||||||||||
Plantel: 15, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 9, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.