Christian Demirtas
Fim de carreira
Último clube: Würzb. Kickers Mais jogos pelo: Mainz Fim de carreira desde: 01/07/2016
Último clube: Würzb. Kickers Mais jogos pelo: Mainz Fim de carreira desde: 01/07/2016

FC Würzburger Kickers AG
- Nasc./Idade: 25/05/1984 (41)
- Local de nascimento:
Offenbach am Main
- Nacionalidade:
Alemanha
- Altura: 1,73 m
- Posição: Lateral Dir.
-
Antigo jogador de Seleção:
Alemanha S20
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0
Função atual:

Auxiliar Técnico
Clube:
SSV Ulm 1846

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 280 | 9 | 10 | 40 | 2 | - | 22.630' | ||
![]() | Bundesliga | 53 | - | 1 | 6 | - | - | 4.118' | |
![]() | 2. Bundesliga | 52 | - | 3 | 4 | - | - | 3.905' | |
![]() | Regionalliga Süd | 39 | - | - | 8 | 1 | - | 3.104' | |
![]() | Regionalliga Bayern | 32 | - | 1 | 2 | - | - | 2.686' | |
![]() | 3. Liga | 21 | - | - | 6 | - | - | 1.845' | |
![]() | Allsvenskan | 18 | - | 1 | 6 | - | - | 1.428' | |
![]() | Hessenliga | 13 | 3 | 2 | - | - | - | 1.170' | |
![]() | Oberliga Südwest (- 07/08) | 11 | 2 | - | - | - | - | 803' | |
![]() | LL Bayern-N/W | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 878' | |
![]() | Copa da Alemanha | 9 | - | - | 1 | - | - | 882' | |
![]() | RL West | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 720' | |
![]() | Regionalliga Süd | 3 | - | - | 1 | - | - | 270' | |
![]() | Taça dos juniores - Alemanha | 3 | - | - | - | - | - | 300' | |
![]() | Bayernpokal | 2 | - | - | 1 | - | - | 136' | |
![]() | Fase de subida para 3 .Liga | 2 | - | - | 1 | - | - | 210' | |
![]() | Apuramento Taça UEFA | 2 | - | - | - | - | - | 58' | |
![]() | Copa UEFA | 1 | - | - | - | - | - | 27' | |
![]() | Thüringenpokal | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | U21 Allsvenskan Norra | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Lateral Dir. | 115 | 3 | 4 |
Lateral Esq. | 37 | 2 | 4 |
Volante | 9 | - | - |
Meia Direita | 6 | - | - |
Meia Esquerda | 3 | - | - |
Meia Central | 2 | - | - |
Zagueiro | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alemanha S20 | ||||
- | 31/03/2004 | 1 | - | ||
![]() |
Alemanha S19 | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
Alemanha S18 | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
Alemanha S16 | ||||
- | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.