Christian Manfredini

imago images
- Nasc./Idade: 01/05/1975 (50)
- Local de nascimento:
Port-Bouët
- Nacionalidade:
Costa do Marfim
- Altura: 1,80 m
- Posição: Ponta Esquerda
-
Antigo jogador de Seleção:
Costa do Marfim
- Jogos de Seleção/Gols: 2 / 1

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Ponta Esquerda
- Posições secundárias:
- Meia Esquerda
- Meia Direita
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Christian José Manfredini Sisostri
Nasc./Idade:
01/05/1975 (50)
Local de nascimento:
Port-Bouët
Altura:
1,80 m
Nacionalidade:
Costa do Marfim
Itália
Posição:
Atacante - Ponta Esquerda
Pé:
esquerdo
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
01/07/2013
Contrato até:
-
Redes Sociais:



Vídeos Transfermarkt
Categorias de base
Juventus
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
427 | 36 | 8 | 714 | 25.708 | ||
![]() | ||||||
141 | 7 | 6 | 1.141 | 7.990 | ||
![]() | ||||||
104 | 14 | 1 | 467 | 6.536 | ||
![]() | ||||||
56 | 5 | - | 674 | 3.370 | ||
![]() | ||||||
32 | 3 | - | 795 | 2.384 | ||
![]() | ||||||
32 | 3 | 1 | 656 | 1.969 | ||
![]() | ||||||
14 | 1 | - | 489 | 489 | ||
![]() | ||||||
11 | 1 | - | 675 | 675 | ||
![]() | ||||||
11 | - | - | - | 779 | ||
![]() | ||||||
10 | 1 | - | 591 | 591 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 324 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | - | 203 | 203 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 108 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 74 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 99 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 27 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.