#3 Clark Robertson

- Nasc./Idade: 05/09/1993 (31)
- Local de nascimento: Aberdeen
- Nacionalidade: Escócia
- Altura: 1,88 m
- Posição: Zagueiro
- Antigo jogador de Seleção: Escócia U21
- Jogos de Seleção/Gols: 11 / 0

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 23 | 1 | - | 4 | - | - | 1.919' | ||
Premiership | 17 | - | - | 1 | - | - | 1.387' | ||
Premiership Abstiegsr. | 4 | - | - | 2 | - | - | 360' | ||
SFA Cup | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 172' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/08/24 | F | Dundee United | 2:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 10/08/24 | C | (4.) | Heart of Midl. (6.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 24/08/24 | F | (3.) | Hibernian FC (11.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 31/08/24 | C | (4.) | St. Mirren (8.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 14/09/24 | F | (6.) | Ross County (10.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 28/09/24 | C | (6.) | Aberdeen FC (2.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
7 | 05/10/24 | C | (6.) | Kilmarnock FC (10.) | 2:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
8 | 19/10/24 | F | (6.) | Motherwell FC (4.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
9 | 26/10/24 | C | (6.) | St. Johnstone (8.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
10 | 30/10/24 | F | (6.) | Celtic (1.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 03/11/24 | C | (10.) | Kilmarnock FC (8.) | 3:2 | ZAG | 84' | ||||||||||
12 | 09/11/24 | F | (8.) | Aberdeen FC (2.) | 4:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
13 | 23/11/24 | C | (9.) | Hibernian FC (12.) | 4:1 | ZAG | 10' | ||||||||||
14 | 30/11/24 | F | (8.) | Kilmarnock FC (9.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 04/12/24 | C | (7.) | Motherwell FC (5.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 07/12/24 | F | (7.) | Heart of Midl. (12.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 21/12/24 | F | (7.) | Rangers (2.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 26/12/24 | C | (8.) | Ross County (11.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 29/12/24 | F | (9.) | St. Mirren (5.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 02/01/25 | C | (9.) | Dundee United (4.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 05/01/25 | F | (10.) | St. Johnstone (12.) | 1:3 | ZAG | 5' | 90' | |||||||||
11 | 09/01/25 | C | (8.) | Rangers (3.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
17 | 14/01/25 | C | (7.) | Celtic (1.) | 3:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
25 | 01/02/25 | C | (9.) | Heart of Midl. (8.) | 0:6 | ZAG | 90' | ||||||||||
24 | 05/02/25 | F | (7.) | Celtic (1.) | 6:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
26 | 15/02/25 | C | (10.) | Aberdeen FC (4.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
27 | 22/02/25 | F | (11.) | Ross County (10.) | 3:1 | ZAG | 45' | ||||||||||
28 | 26/02/25 | F | (11.) | Motherwell FC (10.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 01/03/25 | C | (11.) | St. Johnstone (12.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 16/03/25 | F | (11.) | Dundee United (5.) | 2:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 29/03/25 | C | (11.) | Rangers (2.) | 3:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 05/04/25 | C | (11.) | St. Mirren (7.) | 2:0 | ZAG | 78' | ||||||||||
33 | 13/04/25 | F | (11.) | Hibernian FC (3.) | 4:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
Plantel: 18, Onze inicial: 17, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/04/25 | F | Heart of Midl. | 0:1 | ZAG | 90 + 6' | 90' | ||||||||||
2 | 03/05/25 | C | (4.) | Motherwell FC (1.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
3 | 10/05/25 | F | (4.) | Kilmarnock FC (3.) | 3:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
4 | 14/05/25 | C | (4.) | Ross County (5.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
5 | 18/05/25 | F | (4.) | St. Johnstone (6.) | 0:2 | ZAG | 27' | 90' | |||||||||
Plantel: 5, Onze inicial: 4, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª eliminatória | 20/01/25 | C | Dundee United | 1:0 | ZAG | 90' | |||||||||||
5ª eliminatória | 08/02/25 | C | Airdrieonians | 4:0 | ZAG | 1 | 64' | 82' | |||||||||
quartas de final | 07/03/25 | F | Heart of Midl. | 3:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo D | 13/07/24 | F | Bonnyrigg | 1:7 | não esteve no plantel | ||||||||||||
Grupo D | 16/07/24 | F | (1.) | Arbroath | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
Grupo D | 23/07/24 | C | (1.) | Annan Athletic | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
Grupo D | 27/07/24 | C | (1.) | Inverness Cal. | 6:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
2ª eliminatória | 17/08/24 | C | (1.) | Airdrieonians | 6:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
quartas de final | 21/09/24 | F | Rangers | 3:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
Plantel: 0, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Escócia U21 | |||||
- | - | 11 | - | ||
Escócia Sub-19 | |||||
- | 18/08/2010 | 4 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.