Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Deportes Antofagasta

Liga de Ascenso
Liga de Ascenso Divisão: ChileSegunda Divisão Lugar: 12 Na liga há: 3 anos
Deportes Antofagasta
  • Jogadores no plantel: 28
  • Média etária: 27,1
  • Estrangeiros: 7  25,0 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 06/07

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Torneo Clausura (-2017) Torneo Clausura (-2017)
Balanço em casa 10 4 3 3 1,50 15:9 -
Balanço fora de casa 10 2 4 4 1,00 7:12 1.000
Torneo Apertura (-2016) Torneo Apertura (-2016)
Balanço em casa 10 5 3 2 1,80 18:11 -
Balanço fora de casa 10 - 4 6 0,40 6:23 -
Balanço total
Jogos 40 11 14 15 1,18 46:55 250
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 dom 22/07/2007 16:30 (3.) CD Cobreloa 2:0
2 sáb 28/07/2007 14:30 (1.) CF Universidad de Chile 4-4-2 losango 10.000 2:0
3 dom 05/08/2007 14:30 (3.) Santiago Wanderers 5:0
4 dom 12/08/2007 11:00 (2.) Deportes Melipilla 1:1
5 qua 15/08/2007 14:30 (3.) Coquimbo Unido 0:1
6 dom 19/08/2007 11:00 (3.) CD Everton 0:1
7 sáb 25/08/2007 14:30 (2.) CSD Colo-Colo 1:1
8 sáb 01/09/2007 17:00 (3.) CD O'Higgins 2:1
9 dom 16/09/2007 15:00 (3.) Audax Italiano 1:3
10 sáb 22/09/2007 16:00 (3.) Unión Española 0:0
11 ter 25/09/2007 20:30 (3.) CD Universidad Católica 0:0
12 sáb 29/09/2007 19:30 (3.) Deportes Concepción 1:1
13 sáb 17/11/2007 16:30 (3.) CD Huachipato 3:1
14 dom 07/10/2007 17:00 (2.) Deportes La Serena 0:2
15 dom 21/10/2007 12:00 (2.) CD Palestino 0:1
17 dom 28/10/2007 18:00 (2.) CD Ñublense 4:0
18 qua 31/10/2007 17:30 (3.) CD Cobresal 1:1
19 dom 04/11/2007 17:00 (4.) CD Puerto Montt 1:1
20 sáb 10/11/2007 19:30 (4.) Universidad de Concepción 1:0
21 dom 25/11/2007 17:00 (4.) CD Lota Schwager 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 27/01/2007 17:00 (16.) CD Cobreloa 7:1
2 qua 02/05/2007 17:00 (21.) CF Universidad de Chile 4-3-1-2 1:1
3 sáb 10/02/2007 22:00 (17.) Santiago Wanderers 0:0
4 dom 18/02/2007 18:00 (15.) Deportes Melipilla 2:1
5 sáb 24/02/2007 21:00 (11.) Coquimbo Unido 2:1
6 qua 28/02/2007 20:15 (13.) CD Everton 1:1
7 sáb 03/03/2007 18:30 (15.) CSD Colo-Colo 3:0
8 dom 11/03/2007 16:00 (16.) CD O'Higgins 1:1
9 dom 18/03/2007 19:00 (17.) Audax Italiano 0:0
10 dom 01/04/2007 15:00 (16.) Unión Española 0:1
11 ter 03/04/2007 19:15 (18.) CD Universidad Católica 0:0
12 sáb 07/04/2007 20:15 (17.) Deportes Concepción 3:1
13 dom 15/04/2007 14:30 (13.) CD Huachipato 3:1
14 dom 22/04/2007 15:00 (15.) Deportes La Serena 4:1
15 sáb 28/04/2007 15:00 (13.) CD Palestino 4:1
17 dom 13/05/2007 15:00 (16.) CD Ñublense 3:1
18 sáb 19/05/2007 20:00 (15.) CD Cobresal 0:1
19 sáb 26/05/2007 14:30 (15.) CD Puerto Montt 3:1
20 dom 10/06/2007 15:00 (16.) Universidad de Concepción 3:2
21 dom 17/06/2007 14:30 (16.) CD Lota Schwager 1:1
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.