Club Deportivo Maipú

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 25,6
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Omar Higinio Sperdutti 8.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +241 mil €

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/06/1991 (33) | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
![]() |
| 05/08/1997 (27) | ![]() ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
![]() |
| 20/10/2003 (21) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 15/05/2002 (23) | ![]() | 31/12/2027 | ||||
- |
| 28/12/2002 (22) | ![]() | - | 175 mil € | |||
- |
| 11/02/1997 (28) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 20/03/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 18/07/2003 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 23/09/1997 (27) | ![]() | 31/12/2026 | 300 mil € | |||
- |
| 09/09/2002 (22) | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 16/01/1992 (33) | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 30/05/1997 (27) | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
| 14/08/1996 (28) | ![]() ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 05/08/1992 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 30/03/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 13/05/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
![]() |
| 18/04/2001 (24) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 28/06/2000 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 09/02/1996 (29) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 17/01/1999 (26) | ![]() | - | 250 mil € | |||
![]() |
| 20/12/2002 (22) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 12/01/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
![]() |
| 24/05/1999 (26) | ![]() | - | 50 mil € | |||
![]() |
| 23/03/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/05/1998 (26) | ![]() | - | 350 mil € | |||
- |
| 19/12/2001 (23) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 12/05/2005 (20) | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
| 26/10/1998 (26) | ![]() ![]() | - | 250 mil € | |||
- |
| 05/08/1995 (29) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 05/05/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,8 | 250 mil € | 63 mil € | |
Defensor | 25,3 | 750 mil € | 125 mil € | Meio-Campo | 27,1 | 1,10 mi. € | 79 mil € |
Atacante | 26,0 | 775 mil € | 129 mil € | |
Total : | 26,6 | 2,88 mi. € | 96 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.