Club Villa Mitre

Plantel Club Villa Mitre
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/08/1988 (36) | - | ||||
- |
|
24/03/1993 (32) | - | ||||
- |
| 03/10/1999 (25) | - | ||||
- |
|
30/06/1987 (37) | - | ||||
- |
| 11/04/1986 (39) | - | ||||
- |
| 22/05/1996 (29) | - | ||||
- |
|
10/08/2000 (24) | - | ||||
- |
|
18/09/1988 (36) | - | ||||
- |
|
03/04/1990 (35) | - | ||||
- |
|
12/02/2003 (22) | - | ||||
- |
| 19/05/1995 (30) | - | ||||
- |
| 10/10/2000 (24) | - | ||||
- |
|
03/07/1990 (34) | - | ||||
- |
| 30/03/1991 (34) | - | ||||
- |
|
28/01/2000 (25) | - | ||||
- |
|
24/05/2001 (24) | - | ||||
- |
|
29/09/1995 (29) | - | ||||
- |
|
20/07/1996 (28) | - | ||||
- |
|
18/03/2003 (22) | - | ||||
- |
| 11/03/1993 (32) | - | ||||
- |
|
27/07/1998 (26) | - | ||||
- |
|
08/04/1997 (28) | - | ||||
- |
| 17/01/1995 (30) | - | ||||
- |
|
17/05/1988 (37) | - | ||||
- |
|
22/07/2003 (21) | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Torneo Federal A 2025
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cipolletti | 11 | 14 | 24 | |
2 | Villa Mitre | 11 | 9 | 21 | |
3 | Olimpo | 11 | 6 | 19 | |
4 | Dep. Rincón | 11 | 0 | 16 | |
5 | Circulo Dep. | 11 | 0 | 16 | |
6 | Kimberley | 11 | 0 | 15 | |
7 | Santamarina | 11 | -2 | 13 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 21 | 0 |
Despesas | 19 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Club Villa Mitre
Endereço:
Retrato do clube
Garibaldi 149
B8000 Bahía Blanca
Argentina
Tel.:
+54 291 481-7878
Site oficial:
villamitre.com.ar
Fundação :
14/08/1924
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.