CE Aimoré
- Jogadores no plantel: 38
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 1 2,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio João Correa da Silveira 7.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CE Aimoré
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/04/1982 (43) | - | ||||
- |
|
18/06/1983 (41) | - | ||||
- |
|
25/04/2000 (25) | - | ||||
- |
|
28/04/1999 (26) | - | ||||
- |
| 18/03/2006 (19) | - | ||||
- |
| 28/01/2002 (23) | - | ||||
- |
|
06/06/1986 (38) | - | ||||
- |
|
27/09/1999 (25) | - | ||||
- |
|
16/06/2002 (22) | - | ||||
- |
| 15/09/1997 (27) | - | ||||
- |
| 16/04/1994 (31) | - | ||||
- |
|
06/04/2001 (24) | - | ||||
- |
|
25/03/2002 (23) | - | ||||
- |
|
01/10/2000 (24) | - | ||||
- |
|
18/08/2001 (23) | - | ||||
- |
| 16/03/2002 (23) | - | ||||
- |
|
10/03/1993 (32) | - | ||||
- |
| 28/03/1988 (37) | - | ||||
- |
| 28/09/2001 (23) | - | ||||
- |
|
08/02/1993 (32) | - | ||||
- |
|
28/06/1996 (28) | - | ||||
- |
|
02/09/1999 (25) | - | ||||
- |
| 03/02/2005 (20) | - | ||||
- |
|
11/03/2000 (25) | - | ||||
- |
| 29/06/1998 (26) | - | ||||
- |
|
06/03/1993 (32) | - | ||||
- |
|
08/05/2001 (24) | - | ||||
- |
| 21/05/2003 (22) | - | ||||
- |
|
04/04/1996 (29) | - | ||||
- |
| 11/09/1999 (25) | - | ||||
- |
| 25/07/2003 (21) | - | ||||
- |
|
02/10/2000 (24) | - | ||||
- |
| 06/01/1996 (29) | - | ||||
- |
|
19/05/1991 (34) | - | ||||
- |
| 17/04/2000 (25) | - | ||||
- |
|
05/05/1998 (27) | - | ||||
- |
| 04/07/2002 (22) | - | ||||
- |
| 16/11/2003 (21) | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 26 | 0 |
Despesas | 32 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.