CS Sinop
- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 24,8
- Estrangeiros: 2 8,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Municipal Massami Uriu 13.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CS Sinop
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
07/03/1995 (30) | - | ||||
- |
| 29/01/2004 (21) | - | ||||
- |
|
12/02/1998 (27) | - | ||||
- |
|
22/02/1998 (27) | - | ||||
- |
|
23/01/2002 (23) | - | ||||
- |
| 16/09/2004 (20) | - | ||||
- |
| 08/01/2003 (22) | - | ||||
- |
|
01/08/1998 (26) | - | ||||
- |
| 31/05/2000 (25) | - | ||||
- |
| 18/06/1998 (26) | - | ||||
- |
|
08/07/2000 (24) | - | ||||
- |
|
17/05/1996 (29) | - | ||||
- |
|
08/03/2001 (24) | - | ||||
- |
|
22/01/2003 (22) | - | ||||
- |
|
17/05/2003 (22) | - | ||||
- |
| 02/08/2003 (21) | - | ||||
- |
| 27/08/2004 (20) | - | ||||
- |
| 07/08/1998 (26) | - | ||||
- |
|
05/02/1998 (27) | - | ||||
- |
|
24/04/1993 (32) | - | ||||
- |
| 23/02/1996 (29) | - | ||||
- |
|
03/01/2000 (25) | - | ||||
- |
|
02/07/2005 (19) | - | ||||
- |
| 11/10/2007 (17) | - | ||||
- |
| 15/02/2002 (23) | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 12 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.