CS Sergipe U20


Plantel CS Sergipe U20
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
03/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
05/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
27/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/2007 (17) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 8 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.