CSA U20


Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/02/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/09/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/08/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/01/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/09/2004 (20) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 02/02/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/02/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/09/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 10/04/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 05/01/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/02/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/03/2006 (19) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 23,0 | - | - | |
Defensor | 21,0 | - | - | Meio-Campo | 21,0 | - | - |
Atacante | 20,0 | - | - | |
Total : | 21,1 | - | - |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.