CSA

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Rei Pelé 20.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15/08/1995 (29) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 02/12/1997 (27) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/01/1991 (34) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/10/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/03/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/05/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/05/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/10/1996 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/06/1999 (25) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 15/01/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/12/1990 (34) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/03/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/07/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/08/2003 (21) | ![]() | 31/10/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 23/08/1996 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 27/09/1999 (25) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 22/05/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/05/1996 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/09/1998 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/09/1999 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/03/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 27/10/1998 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/03/1990 (35) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/07/1993 (31) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/04/1999 (26) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 25/10/1997 (27) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/05/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/07/1996 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/04/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/09/1999 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/04/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/05/1995 (30) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 24/11/1998 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/03/1988 (37) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/02/1993 (32) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 29,0 | - | - | |
Defensor | 26,2 | 250 mil € | 21 mil € | Meio-Campo | 27,7 | - | - |
Atacante | 29,5 | - | - | |
Total : | 27,7 | 250 mil € | 7 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.