CSB Atenas (Río Cuarto)

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,4
- Estrangeiros: 1 3,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: 9 de Julio 7.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/05/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 29/03/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 24/09/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 04/04/1997 (28) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/03/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 09/11/2004 (20) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 19/02/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 13/01/1991 (34) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 18/01/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 18/02/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 02/07/1997 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 03/06/1999 (25) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 03/10/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 22/07/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 08/03/1991 (34) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 22/04/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 28/04/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 30/12/1995 (29) | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
| 18/02/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 25/04/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 24/05/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 09/12/2000 (24) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 09/03/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 01/07/1997 (27) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 27/02/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 24/05/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 08/09/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 12/01/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 25,0 | - | - | |
Defensor | 26,5 | - | - | Meio-Campo | 28,9 | 75 mil € | 11 mil € |
Atacante | 25,3 | - | - | |
Total : | 26,6 | 75 mil € | 3 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.