CS Deportivo Merlo

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 26,7
- Estrangeiros: 1 3,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: José Manuel Moreno 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CS Deportivo Merlo - Temporada 2010
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16/10/1986 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/07/1978 (31) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/06/1987 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/06/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1985 (25) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 08/11/1980 (29) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/06/1987 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/10/1974 (35) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30/05/1989 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/08/1976 (33) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 06/10/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1981 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/03/1987 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/01/1987 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/03/1983 (27) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/07/1986 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 20/05/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1986 (24) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 01/10/1975 (34) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 02/05/1984 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/01/1988 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/04/1985 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 13/09/1982 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/1984 (26) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 28/12/1982 (27) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/11/1985 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/03/1988 (22) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 18/03/1977 (33) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 16/03/1985 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 11/05/1983 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/11/1984 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/12/1989 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/02/1980 (30) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 2010
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 19 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.