CSM Olimpia Satu Mare

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 24,7
- Estrangeiros: 5 18,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Daniel Prodan 18.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CSM Olimpia Satu Mare
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
23/01/2007 (18) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
17/03/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
22/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1995 (29) | ![]() | - | |||
3 |
| 18/07/1999 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
18/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
26/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
8 |
| 16/09/1998 (26) | ![]() | - | |||
26 |
| 14/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
25/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
25/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
09/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
07/09/1995 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
09/12/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
24/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
21/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
30/12/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
05/10/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
09/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
11 |
| 11/07/1991 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
21/06/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
05/05/2002 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
22/03/1993 (32) | ![]() | - | |||
7 |
| 10/05/1999 (26) | ![]() | - | |||
9 |
| 19/04/1998 (27) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 22 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Clubul Sportiv Municipal Satu Mare
Endereço:
Retrato do clube
Petőfi Sándor 47
Satu Mare
Roménia
Tel.:
+40 361808670
Fax:
+40 361808670
Site oficial:
www.csmolimpia.ro
Fundação :
01/07/2018
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.