Nome no país de origem: | Daniel António Lopes Ramos |
---|---|
Nasc./Idade: | 25/12/1970 (54) |
Local de nascimento: |
Vila do Conde ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,83 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 3-4-3 plano |
Agente: | FIRST Football |
Daniel Ramos

Rio Ave FC
- Nasc./Idade: 25/12/1970 (54)
-
Local de nascimento:
Vila do Conde
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,83 Anos
- Formação preferida : 3-4-3 plano

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 0,94 |
![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0,80 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
![]() | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HN FC Treinador | 24/25 (29/04/2025) | - | 5 | 1,40 | |
![]() | AVS Treinador | 24/25 (15/11/2024) | 24/25 (10/02/2025) | 11 | 0,73 | |
![]() | Arouca Treinador | 23/24 (01/07/2023) | 23/24 (15/11/2023) | 17 | 1,06 | |
![]() | Al-Faisaly Treinador | 21/22 (09/10/2021) | 21/22 (24/02/2022) | 16 | 0,75 | |
![]() | Santa Clara Treinador | 20/21 (03/08/2020) | 21/22 (05/10/2021) | 54 | 1,48 | |
![]() | Boavista Treinador | 19/20 (18/12/2019) | 19/20 (26/07/2020) | 20 | 1,05 | |
![]() | Rio Ave Treinador | 18/19 (03/01/2019) | 18/19 (30/06/2019) | 19 | 1,37 | |
![]() | Chaves Treinador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (10/12/2018) | 17 | 1,18 | |
![]() | Marítimo Treinador | 16/17 (22/09/2016) | 17/18 (30/06/2018) | 80 | 1,54 | |
![]() | Santa Clara Treinador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (21/09/2016) | 8 | 2,75 | |
![]() | Famalicão Treinador | 13/14 (26/02/2014) | 15/16 (30/06/2016) | 56 | 1,63 | |
![]() | GD Ribeirão Treinador | 12/13 (12/11/2012) | 13/14 (26/08/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Naval 1º de Maio Treinador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (02/04/2012) | 32 | 1,56 | |
![]() | CF União Treinador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | 2 | 1,50 | |
![]() | Trofense Treinador | 09/10 (09/02/2010) | 09/10 (30/06/2010) | 12 | 1,67 | |
![]() | Vizela Treinador | 09/10 (06/07/2009) | 09/10 (08/02/2010) | 1 | 0,00 | |
![]() | Gondomar Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 34 | 1,06 | |
![]() | Moreirense Treinador | 07/08 (20/11/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 1 | 0,00 | |
![]() | Trofense Treinador | 05/06 (01/07/2005) | 06/07 (30/06/2007) | 30 | 1,20 | |
![]() | Chaves Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (29/11/2004) | 6 | 1,17 | |
![]() | Dragões Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 03/04 (26/04/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Vilanovense Treinador | 01/02 (23/10/2001) | 01/02 (30/06/2002) | 1 | 0,00 | |
![]() | Vilanovense Auxiliar Técnico | 98/99 (01/07/1998) | 01/02 (22/10/2001) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: António Luís (1 Jogo) | ||||||
![]() | Vilanovense Diretor Esportivo | 98/99 (01/07/1998) | 01/02 (22/10/2001) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.