David Meza Colli

Yelo League
- Nasc./Idade: 15/08/1988 (36)
- Local de nascimento:
Asunción
- Nacionalidade:
Paraguai
- Altura: 1,76 m
- Posição: Volante
- Agente:
Fisher Sport Ltd
Última estação:

Auxiliar Técnico
Clube:
LKS Lodz

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 352 | 11 | 7 | 73 | 1 | 1 | 27.181' | ||
![]() | SuperLiga | 85 | 1 | 4 | 14 | - | - | 7.054' | |
![]() | Premyer Liqa | 84 | 5 | 1 | 21 | 1 | - | 7.077' | |
![]() | Serie C - A | 37 | 1 | 1 | 9 | - | - | 2.646' | |
![]() | Football League | 31 | - | - | 7 | - | 1 | 1.924' | |
![]() | Serie B | 23 | 1 | - | 4 | - | - | 1.398' | |
![]() | Liga 2 | 20 | 1 | - | 5 | - | - | 1.536' | |
![]() | SuperLiga - Relegation group | 16 | - | 1 | - | - | - | 1.211' | |
![]() | Cupa României | 12 | - | - | 2 | - | - | 918' | |
![]() | SuperLiga - Championship group | 6 | - | - | - | - | - | 385' | |
![]() | Liga 2 Play-Off | 5 | - | - | 1 | - | - | 450' | |
![]() | Liga Europa | 4 | - | - | 1 | - | - | 295' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 4 | - | - | 2 | - | - | 390' | |
![]() | Saudi First Division League | 4 | - | - | - | - | - | 348' | |
![]() | Coppa Serie C | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 360' | |
![]() | Azerbaycan Kuboku | 4 | - | - | 2 | - | - | 350' | |
![]() | Kypello Elladas | 3 | - | - | 2 | - | - | 243' | |
![]() | Copa da Itália | 3 | - | - | 1 | - | - | 261' | |
![]() | Super League 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 72' | |
![]() | Copa Sul-Americana | 2 | - | - | - | - | - | 66' | |
![]() | Playout Serie C | 2 | - | - | - | - | - | 179' | |
![]() | Libertadores | 1 | - | - | - | - | - | 18' | |
![]() | Serie A | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | L1/L2 Play-off | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.