Dru Yearwood

Major League Soccer
- Nasc./Idade: 17/02/2000 (25)
- Local de nascimento: Harlow
- Nacionalidade: Inglaterra
- Altura: 1,75 m
- Posição: Meia Central

Dados detalhados de Dru Yearwood
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 52 | - | 5 | 9 / - / 1 | 3.622' | ||||
18/19 | League One | 27 | - | 2 | 4 / - / 1 | 1.620' | |||
17/18 | League One | 25 | - | 3 | 5 / - / - | 2.002' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/08/17 | C | Blackburn | 2:1 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
2 | 12/08/17 | F | (5.) | Rotherham (22.) | 5:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
3 | 19/08/17 | C | (15.) | Plymouth Argyle (9.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
4 | 26/08/17 | F | (14.) | Gillingham FC (20.) | 3:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
5 | 02/09/17 | C | (15.) | Rochdale AFC (22.) | 0:0 | 35' | |||||||||||
6 | 09/09/17 | F | (15.) | Charlton (4.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 12/09/17 | F | (17.) | Shrewsbury (1.) | 1:0 | MC | 79' | ||||||||||
8 | 16/09/17 | C | (18.) | Northampton (19.) | 2:2 | MD | 62' | 66' | |||||||||
9 | 23/09/17 | F | (17.) | Fleetwood (8.) | 2:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 26/09/17 | C | (16.) | AFC Wimbledon (19.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 30/09/17 | C | (14.) | Blackpool (6.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 07/10/17 | F | (12.) | Doncaster Rov. (19.) | 4:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 14/10/17 | F | (15.) | Wigan (2.) | 3:0 | MC | 71' | ||||||||||
14 | 17/10/17 | C | (16.) | Peterborough (8.) | 1:1 | MC | 53' | 90' | |||||||||
15 | 21/10/17 | C | (16.) | Bury (21.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 28/10/17 | F | (13.) | Walsall FC (14.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
18 | 18/11/17 | F | (9.) | FC Portsmouth (12.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 21/11/17 | F | (12.) | MK Dons (14.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
20 | 25/11/17 | C | (8.) | Oxford United (9.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
17 | 02/12/17 | C | (11.) | Oldham Athletic (18.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 09/12/17 | F | (9.) | Bristol Rovers (15.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
22 | 16/12/17 | C | (12.) | Bradford (4.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
23 | 23/12/17 | F | (12.) | Scunthorpe Utd. (5.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 26/12/17 | C | (13.) | Charlton (6.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 30/12/17 | C | (11.) | Shrewsbury (3.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
26 | 01/01/18 | F | (13.) | AFC Wimbledon (21.) | 2:0 | MD | 64' | ||||||||||
27 | 06/01/18 | F | (17.) | Northampton (22.) | 3:1 | MC | 61' | ||||||||||
28 | 13/01/18 | C | (17.) | Fleetwood (13.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 27/01/18 | C | (18.) | Scunthorpe Utd. (4.) | 3:2 | MC | 90' | ||||||||||
31 | 03/02/18 | F | (17.) | Peterborough (5.) | 0:1 | MC | 37' | 90' | |||||||||
32 | 10/02/18 | C | (15.) | Wigan (1.) | 3:1 | MC | 90' | ||||||||||
33 | 13/02/18 | F | (14.) | Bury (24.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
34 | 17/02/18 | C | (13.) | FC Portsmouth (9.) | 3:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
36 | 03/03/18 | C | (11.) | Walsall FC (17.) | 0:3 | VOL | 72' | 90' | |||||||||
37 | 10/03/18 | C | (13.) | Doncaster Rov. (16.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
29 | 13/03/18 | F | (19.) | Rochdale AFC (23.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
38 | 17/03/18 | F | (13.) | Blackpool (14.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
39 | 24/03/18 | C | (13.) | Rotherham (4.) | 2:0 | MC | 90' | ||||||||||
40 | 30/03/18 | F | (11.) | Plymouth Argyle (8.) | 4:0 | MC | 90' | ||||||||||
41 | 02/04/18 | C | (12.) | Gillingham FC (15.) | 4:0 | MC | 82' | ||||||||||
42 | 07/04/18 | F | (11.) | Blackburn (2.) | 1:0 | MC | 66' | ||||||||||
43 | 14/04/18 | F | (12.) | Oxford United (18.) | 2:0 | VOL | 90' | ||||||||||
44 | 21/04/18 | C | (13.) | MK Dons (23.) | 4:0 | MC | 1 | 78' | 90' | ||||||||
35 | 24/04/18 | F | (13.) | Oldham Athletic (19.) | 0:3 | MC | 90' | ||||||||||
45 | 28/04/18 | F | (12.) | Bradford (9.) | 0:2 | MC | 1 | 90' | |||||||||
46 | 05/05/18 | C | (10.) | Bristol Rovers (13.) | 0:0 | MC | 38' | ||||||||||
1 | 04/08/18 | C | (10.) | Doncaster Rov. (13.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
2 | 11/08/18 | F | (14.) | Plymouth Argyle (17.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 18/08/18 | C | (15.) | Bradford (13.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 21/08/18 | F | (9.) | Luton (22.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 25/08/18 | F | (13.) | Bristol Rovers (19.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 01/09/18 | C | (11.) | Charlton (14.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 08/09/18 | C | (13.) | Peterborough (1.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 15/09/18 | F | (15.) | Shrewsbury (22.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 22/09/18 | C | (18.) | Fleetwood (8.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 29/09/18 | F | (16.) | Wycombe Wand. (18.) | 2:3 | 13' | |||||||||||
11 | 02/10/18 | F | (13.) | Burton Albion (14.) | 1:2 | MC | 47' | 71' | |||||||||
12 | 06/10/18 | C | (12.) | Oxford United (23.) | 0:0 | MC | 90' | ||||||||||
13 | 13/10/18 | F | (12.) | Gillingham FC (19.) | 0:2 | MC | 2 | 89' | |||||||||
14 | 20/10/18 | C | (11.) | Coventry City (13.) | 1:2 | MC | 90' | ||||||||||
15 | 23/10/18 | C | (13.) | Walsall FC (10.) | 3:0 | MEI | 90' | ||||||||||
16 | 27/10/18 | F | (11.) | AFC Sunderland (2.) | 3:0 | MEI | 68' | 78' | |||||||||
17 | 03/11/18 | F | (13.) | Barnsley FC (4.) | 1:0 | MEI | 90' | ||||||||||
18 | 17/11/18 | C | (13.) | Blackpool (9.) | 1:2 | MC | 31' | ||||||||||
19 | 24/11/18 | F | (14.) | AFC Wimbledon (23.) | 2:1 | MC | 61' | ||||||||||
20 | 27/11/18 | C | (15.) | Scunthorpe Utd. (18.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 08/12/18 | F | (14.) | FC Portsmouth (1.) | 2:0 | 19' | |||||||||||
22 | 15/12/18 | C | (15.) | Accrington (13.) | 3:0 | 21' | |||||||||||
23 | 22/12/18 | C | (12.) | Rochdale AFC (19.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 26/12/18 | F | (13.) | Oxford United (18.) | 0:1 | ME | 78' | ||||||||||
25 | 29/12/18 | F | (11.) | Coventry City (13.) | 1:0 | MC | 73' | ||||||||||
26 | 01/01/19 | C | (12.) | Gillingham FC (18.) | 2:0 | MC | 76' | ||||||||||
28 | 12/01/19 | C | (12.) | Plymouth Argyle (23.) | 2:3 | MC | 90' | ||||||||||
29 | 19/01/19 | F | (14.) | Bradford (19.) | 0:4 | 9' | |||||||||||
30 | 26/01/19 | C | (12.) | Luton (1.) | 0:1 | MC | 28' | 69' | |||||||||
31 | 02/02/19 | C | (14.) | Bristol Rovers (23.) | 1:2 | MC | 62' | 90' | |||||||||
32 | 09/02/19 | F | (14.) | Charlton (5.) | 1:1 | MC | 27' | 27' | |||||||||
27 | 12/02/19 | F | (10.) | Doncaster Rov. (6.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 16/02/19 | C | (14.) | FC Portsmouth (4.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 23/02/19 | F | (13.) | Accrington (14.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
35 | 02/03/19 | C | (13.) | Barnsley FC (3.) | 0:3 | 2' | |||||||||||
36 | 09/03/19 | F | (13.) | Blackpool (8.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
37 | 12/03/19 | F | (14.) | Scunthorpe Utd. (18.) | 4:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
38 | 16/03/19 | C | (18.) | AFC Wimbledon (24.) | 0:1 | 3' | |||||||||||
39 | 23/03/19 | F | (20.) | Peterborough (8.) | 2:0 | MC | 90' | ||||||||||
40 | 30/03/19 | C | (21.) | Shrewsbury (20.) | 0:2 | MC | 66' | ||||||||||
41 | 06/04/19 | F | (21.) | Fleetwood (8.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
42 | 13/04/19 | C | (21.) | Wycombe Wand. (20.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
43 | 19/04/19 | F | (22.) | Walsall FC (23.) | 1:1 | MC | 65' | ||||||||||
44 | 22/04/19 | C | (22.) | Burton Albion (9.) | 3:2 | MC | 67' | ||||||||||
45 | 27/04/19 | F | (19.) | Rochdale AFC (15.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
46 | 04/05/19 | C | (20.) | AFC Sunderland (4.) | 2:1 | VOL | 72' | ||||||||||
1 | 03/08/19 | F | Coventry City | 1:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
Plantel: 78, Onze inicial: 45, Suplente utilizado: 7, Suplente não utilizado: 26, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.