Caerphilly Athletic


Plantel Caerphilly Athletic
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
17/04/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
10/10/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
03/09/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
27/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1995 (29) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 6 | 0 |
Despesas | 6 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.