Eloy Jiménez

- Nasc./Idade: 14/06/1971 (53)
-
Local de nascimento:
Hellín
- Nacionalidade:
Espanha
- Média de tempo como treinador : 1,17 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Hellín
Mais jogos pelo :
Las Palmas
Aposentado :
01/07/2006

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atl. Baleares Treinador | 21/22 (01/03/2022) | 21/22 (24/05/2022) | 21/22 (01/03/2022) / 21/22 (24/05/2022) | 84 Dias | 12 | 3 | 7 | 2 | 24 | 1,33 : 0,92 | 1,33 | 12 / 1,33 | |
![]() | Lugo Treinador | 18/19 (21/04/2019) | 19/20 (26/12/2019) | 18/19 (21/04/2019) / 19/20 (26/12/2019) | 249 Dias | 29 | 6 | 14 | 9 | 39 | 1,17 : 1,48 | 1,10 | 29 / 1,10 | |
![]() | Fuenlabrada CF Treinador | 17/18 (09/04/2018) | 18/19 (17/07/2018) | 17/18 (09/04/2018) / 18/19 (17/07/2018) | 99 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Mérida AD Treinador | 16/17 (11/10/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 16/17 (11/10/2016) / 16/17 (30/06/2017) | 262 Dias | 30 | 16 | 9 | 5 | 24 | 1,53 : 0,67 | 1,90 | 30 / 1,90 | |
![]() | UCAM Murcia Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 14/15 (01/07/2014) / 14/15 (30/06/2015) | 364 Dias | 38 | 16 | 14 | 8 | 24 | 1,13 : 0,79 | 1,63 | 38 / 1,63 | |
![]() | La Roda CF Treinador | 12/13 (01/12/2012) | 12/13 (04/06/2013) | 12/13 (01/12/2012) / 12/13 (04/06/2013) | 185 Dias | 24 | 9 | 7 | 8 | 21 | 1,08 : 0,92 | 1,42 | 24 / 1,42 | |
![]() | UB Conquense Treinador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (26/06/2011) | 09/10 (01/07/2009) / 10/11 (26/06/2011) | 725 Dias | 59 | 17 | 22 | 20 | 39 | 1,20 : 1,15 | 1,24 | 59 / 1,24 | |
![]() | Hellín Treinador | 05/06 (01/07/2005) | 08/09 (30/06/2009) | 05/06 (01/07/2005) / 08/09 (30/06/2009) | 1460 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
Hellín | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
Castellón | ![]() |
![]() |
Hellín | - | ? |
![]() |
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
Córdoba | ![]() |
![]() |
Castellón | - | ? |
![]() |
01/02 | 01/01/2002 | ![]() |
![]() |
Las Palmas | ![]() |
![]() |
Córdoba | - | ? |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Elche | ![]() |
![]() |
Las Palmas | - | 1,80 mi. € |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Las Palmas | ![]() |
![]() |
Elche | - | 120 mil € |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Levante | ![]() |
![]() |
Las Palmas | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
CE L'Hospitalet | ![]() |
![]() |
Levante | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Yeclano | ![]() |
![]() |
CE L'Hospitalet | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Hellín | ![]() |
![]() |
Yeclano | - | ? |
![]() |
Valor total: | 1,92 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.