Fabián Lisa

- Nasc./Idade: 13/01/1970 (55)
-
Local de nascimento:
Quilmes
- Nacionalidade:
Argentina
- Média de tempo como treinador : 0,69 Anos
- Formação preferida : 4-4-2 duplo 6

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | 18 | Flandria | ![]() | 1:1 | ![]() | Brown (Adrogué) | |||
25/05/2025 | 17 | Brown (Adrogué) | ![]() | 2:0 | ![]() | Fénix | 4-3-1-2 | ||
20/05/2025 | 16 | Laferrere | ![]() | 0:0 | ![]() | Brown (Adrogué) | 4-2-3-1 | ||
10/05/2025 | 15 | Brown (Adrogué) | ![]() | 0:1 | ![]() | CSD Liniers | 4-4-2 | ||
04/05/2025 | 14 | Comunicaciones | ![]() | 2:0 | ![]() | Brown (Adrogué) | 4-4-2 | ||
27/04/2025 | 13 | Brown (Adrogué) | ![]() | 1:1 | ![]() | Dep. Armenio | 4-4-2 | ||
24/04/2025 | 5 | Brown (Adrogué) | ![]() | 0:0 | ![]() | Sp. Italiano | 4-4-2 | ||
19/04/2025 | 12 | San Martín (B) | ![]() | 1:2 | ![]() | Brown (Adrogué) | 4-4-2 | ||
12/04/2025 | 11 | Brown (Adrogué) | ![]() | 0:3 | ![]() | Sacachispas | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/04/2025 | 10 | Dep. Merlo | ![]() | 0:1 | ![]() | Brown (Adrogué) | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/03/2025 | 9 | Brown (Adrogué) | ![]() | 1:1 | ![]() | Dock Sud | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/03/2025 | 8 | Vil. San Carlos | ![]() | 2:1 | ![]() | Brown (Adrogué) | 4-4-2 duplo 6 | ||
19/03/2025 | 2 | Acassuso | ![]() | 0:1 | ![]() | Brown (Adrogué) | 4-4-2 duplo 6 | ||
16/03/2025 | 7 | Brown (Adrogué) | ![]() | 0:0 | ![]() | Real Pilar | 4-4-2 duplo 6 | ||
08/03/2025 | 6 | UAI Urquiza | ![]() | 2:1 | ![]() | Brown (Adrogué) | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/02/2025 | 4 | Midland | ![]() | 0:1 | ![]() | Brown (Adrogué) | 4-4-2 duplo 6 | ||
19/02/2025 | 3 | Brown (Adrogué) | ![]() | 2:0 | ![]() | Excursionistas | 4-3-1-2 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 6 | 5 | 14:14 | 24 | 1,41 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.