FC Emmen U21

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 20,1
- Estrangeiros: 2 9,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: JenS Vesting 8.600 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Emmen II - Temporada 19/20
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/01/1999 (21) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 31/12/1993 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 05/03/1993 (27) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
16 |
| 11/04/2000 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/09/2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/2000 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 28/10/1991 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/01/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 02/03/2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/11/1995 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
24 |
| 24/05/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1997 (23) | ![]() | ![]() | 475 mil € | |||
- |
| 25/07/1988 (31) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 05/06/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1995 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 05/01/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 525 mil € | |||
- |
| 22/05/1992 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 12/11/1992 (27) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
32 |
| 26/05/1996 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/08/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1995 (25) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/08/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1998 (21) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 09/03/1989 (31) | ![]() | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 04/01/1999 (21) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 02/10/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1998 (22) | ![]() | ![]() | 625 mil € | |||
- |
| 05/10/1993 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 15/08/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1995 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 16/06/1995 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 31/05/1995 (25) | ![]() | ![]() | 325 mil € | |||
12 |
| 23/10/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/05/2001 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 19/20
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Beloften Eerste Divisie | 7° colocação | |
Beloften Fase Preliminar | 7° colocação |
Balanço de transferências 19/20
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.