FC Famalicão Sub-23

- Jogadores no plantel: 41
- Média etária: 20,1
- Estrangeiros: 13 31,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Campo n.º 2 do Complexo Desportivo do FC Famalicão 2.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Famalicão Sub-23 - Temporada 23/24
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/09/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
12/02/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 23/10/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
19/03/2001 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
18/04/2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
24/02/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
23/08/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
66 |
| 26/08/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 16/04/2003 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/09/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
75 |
|
27/07/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 14/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
71 |
| 05/04/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
76 |
| 30/06/2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
09/01/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/2004 (19) | ![]() | ![]() | 8,00 mi. € | |||
48 |
|
19/10/2001 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/10/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
68 |
| 26/05/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
82 |
| 25/03/2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/2002 (21) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 11/04/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/2004 (19) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/01/2005 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/10/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
14/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
|
23/02/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 08/02/2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
91 |
| 19/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 23/24
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Liga Revelação | 2° colocação | |
U-23 Cup Portugal | semifinais |
Classificação Liga Revelação Sub-23 23/24
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vizela Sub-23 | 14 | 12 | 28 |
2 | ![]() |
Famalicão S23 | 14 | 2 | 23 |
3 | ![]() |
Gil Vicente S23 | 14 | 4 | 22 |
4 | ![]() |
Torreense S23 | 14 | -2 | 21 |
5 | ![]() |
Braga Sub-23 | 14 | 1 | 20 |
6 | ![]() |
Ac. Viseu S23 | 14 | -3 | 17 |
7 | ![]() |
Leixões U23 | 14 | -3 | 13 |
Balanço de transferências 23/24
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 25 | 0 |
Despesas | 22 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.