FC Fulham

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 28,2
- Estrangeiros: 20 76,9 %
- Jogadores de Seleção: 10
- Estádio: Craven Cottage 29.589 lugares
- Balanço atual de transferência: -22,75 mi. €

Plantel FC Fulham - Temporada 97/98
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/06/1967 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1971 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1970 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1967 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1972 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1978 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1966 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1971 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1971 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1962 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1959 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1961 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1965 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1971 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/1967 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1968 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1965 (32) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 97/98
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Copa da Liga Inglesa | 2ª eliminatória | |
Second Division | 5° colocação | |
Copa da Inglaterra | 3ª eliminatória | |
EFL Trophy | quartas de final |
Balanço de transferências 97/98
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 360 mil € |
Despesas | 24 | 11,51 mi. € |
Balanço total | -11,15 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.