FC Middlesbrough U18

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 17,8
- Estrangeiros: 3 11,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Rockliffe Park 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Middlesbrough U18 - Temporada 11/12
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/06/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 30/03/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1994 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 11/12
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 10 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.