FC Türk Kelsterbach

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 30,2
- Estrangeiros: 14 56,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark Kelsterbach Platz 3 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Türk Kelsterbach
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| s.i. (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (25) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
98 |
| s.i. (35) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1998 (27) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (28) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| s.i. (25) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (33) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| s.i. (34) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1991 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
03/07/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (24) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (28) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (36) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (28) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (27) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| s.i. (38) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (28) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (37) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (36) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (23) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (31) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (19) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
FC Türk Kelsterbach
Endereço:
Retrato do clube
Mörfelder Straße 85
65451 Kelsterbach
Alemanha
Fundação :
01/01/1981
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.