Fernando Riera
23.09.2010 (90)

- Nasc./Idade: 27/06/1920
- Local de nascimento: Santiago de Chile
- Nacionalidade: Chile
- Falecido: 23.09.2010 (90)
- Média de tempo como treinador : 1,34 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Rouen

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey Treinador | 88/89 (01/01/1989) | 88/89 (30/06/1989) | 88/89 (01/01/1989) / 88/89 (30/06/1989) | 180 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
U. de Chile Treinador | 86/87 (11/09/1986) | 87/88 (31/08/1987) | 86/87 (11/09/1986) / 87/88 (31/08/1987) | 354 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Everton Treinador | 82/83 (01/01/1983) | 84/85 (31/12/1984) | 82/83 (01/01/1983) / 84/85 (31/12/1984) | 730 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
U. de Chile Treinador | 81/82 (22/09/1981) | 82/83 (31/12/1982) | 81/82 (22/09/1981) / 82/83 (31/12/1982) | 465 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
U. de Chile Treinador | 78/79 (01/07/1978) | 80/81 (31/12/1980) | 78/79 (01/07/1978) / 80/81 (31/12/1980) | 914 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Monterrey Treinador | 77/78 (01/07/1977) | 77/78 (30/06/1978) | 77/78 (01/07/1977) / 77/78 (30/06/1978) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Palestino Treinador | 76/77 (01/01/1977) | 76/77 (30/06/1977) | 76/77 (01/01/1977) / 76/77 (30/06/1977) | 180 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Monterrey Treinador | 75/76 (01/07/1975) | 76/77 (31/12/1976) | 75/76 (01/07/1975) / 76/77 (31/12/1976) | 549 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Sporting Treinador | 74/75 (17/12/1974) | 74/75 (30/06/1975) | 74/75 (17/12/1974) / 74/75 (30/06/1975) | 195 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Marselha Treinador | 73/74 (02/12/1973) | 73/74 (16/02/1974) | 73/74 (02/12/1973) / 73/74 (16/02/1974) | 76 Dias | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 1,20 : 1,30 | 1,40 | 10 / 1,40 | ||
RCD Coruña Treinador | 73/74 (01/07/1973) | 73/74 (28/10/1973) | 73/74 (01/07/1973) / 73/74 (28/10/1973) | 119 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Porto Treinador | 72/73 (01/07/1972) | 72/73 (30/06/1973) | 72/73 (01/07/1972) / 72/73 (30/06/1973) | 364 Dias | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 1,67 : 1,17 | 1,50 | 6 / 1,50 | ||
Boca Juniors Treinador | 70/71 (01/01/1971) | 71/72 (30/06/1972) | 70/71 (01/01/1971) / 71/72 (30/06/1972) | 546 Dias | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1,00 : 1,25 | 1,25 | 4 / 1,25 | ||
Español Treinador | 69/70 (01/07/1969) | 69/70 (08/02/1970) | 69/70 (01/07/1969) / 69/70 (08/02/1970) | 222 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Univ. Católica Treinador | 67/68 (01/01/1968) | 68/69 (30/11/1968) | 67/68 (01/01/1968) / 68/69 (30/11/1968) | 334 Dias | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 2,00 : 1,38 | 2,00 | 8 / 2,00 | ||
Benfica Treinador | 66/67 (01/07/1966) | 67/68 (30/11/1967) | 66/67 (01/07/1966) / 67/68 (30/11/1967) | 517 Dias | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1,25 : 0,88 | 1,50 | 8 / 1,50 | ||
Nacional Treinador | 65/66 (01/01/1966) | 65/66 (30/06/1966) | 65/66 (01/01/1966) / 65/66 (30/06/1966) | 180 Dias | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0,60 : 2,00 | 0,60 | 5 / 0,60 | ||
Univ. Católica Treinador | 63/64 (01/01/1964) | 65/66 (30/11/1965) | 63/64 (01/01/1964) / 65/66 (30/11/1965) | 699 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Benfica Treinador | 62/63 (01/07/1962) | 62/63 (30/06/1963) | 62/63 (01/07/1962) / 62/63 (30/06/1963) | 364 Dias | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1,78 : 1,56 | 1,33 | 9 / 1,33 | ||
Chile Treinador | 57/58 (30/11/1957) | 62/63 (31/12/1962) | 57/58 (30/11/1957) / 62/63 (31/12/1962) | 1857 Dias | 28 | 8 | 3 | 17 | 44 | 1,18 : 2,25 | 0,96 | 28 / 0,96 | ||
Belenenses Treinador | 53/54 (30/11/1953) | 57/58 (30/11/1956) | 53/54 (30/11/1953) / 57/58 (30/11/1956) | 1096 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54/55 | 01/07/1954 | Rouen | Fim de carreira | - | - |
![]() |
||||
53/54 | 01/07/1953 | Desconhecido | Rouen | - | ? |
![]() |
||||
52/53 | 01/01/1953 | Rouen | Desconhecido | - | ? |
![]() |
||||
51/52 | 01/01/1952 | Reims | Rouen | - | ? |
![]() |
||||
50/51 | 01/07/1950 | Univ. Católica | Reims | - | ? |
![]() |
||||
39/40 | 01/07/1939 | Unión Española | Univ. Católica | - | ? |
![]() |
||||
36/37 | 01/01/1937 | Española U21 | Unión Española | - | - |
![]() |
||||
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.