Feyenoord U18

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportcomplex Varkenoord 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Feyenoord U18 - Temporada 15/16
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/03/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/2000 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/2000 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/12/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/07/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1998 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 15/16
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U19 Div. 2 Spring | 8° colocação | |
U19 Div. 2 Fall | 3° colocação | |
U19 Cup NL | quartas de final |
Balanço de transferências 15/16
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.