Feyenoord
- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 24,5
- Estrangeiros: 22 66,7 %
- Jogadores de Seleção: 13
- Estádio: Stadion Feyenoord "De Kuip" 47.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +64,50 mi. €

Informação
-
1x Vencedor Copa dos Clubes Campeões Europeus
69/70
2x Campeão da Taça UEFA
01/02 , 73/74
16x Campeão da Holanda
22/23 , 16/17 , 98/99 , 92/93 , 83/84 , 73/74 , 70/71 , 68/69 , 64/65 , 61/62 , 60/61 , 39/40 , 37/38 , 35/36 , 1927/28 , 1923/24
14x Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker)
23/24 , 17/18 , 15/16 , 07/08 , 94/95 , 93/94 , 91/92 , 90/91 , 83/84 , 79/80 , 68/69 , 64/65 , 34/35 , 1929/30
5x Campeão da Super Taça da Holanda
24/25 , 18/19 , 17/18 , 99/00 , 91/92
1x Campeão da Taça Intercontinental
1970
3x Intertoto-Cup Winner
73/74 , 68/69 , 67/68
Vídeos Transfermarkt
Todos os títulos
Temporada | Títulos | |
---|---|---|
24/25 | Participante na Liga dos Campeões | |
24/25 | Campeão da Super Taça da Holanda | |
23/24 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
23/24 | Participante na Liga dos Campeões | |
23/24 | Participante da Liga Europa | |
22/23 | Participante da Liga Europa | |
22/23 | Campeão da Holanda | |
21/22 | Conference League participant | |
21/22 | Conference League runner up | |
20/21 | Participante da Liga Europa | |
19/20 | Participante da Liga Europa | |
18/19 | Campeão da Super Taça da Holanda | |
17/18 | Participante na Liga dos Campeões | |
17/18 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
17/18 | Campeão da Super Taça da Holanda | |
16/17 | Participante da Liga Europa | |
16/17 | Campeão da Holanda | |
15/16 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
14/15 | Participante da Liga Europa | |
07/08 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
02/03 | Participante na Liga dos Campeões | |
01/02 | Participante na Liga dos Campeões | |
01/02 | Campeão da Taça UEFA | |
99/00 | Participante na Liga dos Campeões | |
99/00 | Campeão da Super Taça da Holanda | |
98/99 | Campeão da Holanda | |
97/98 | Participante na Liga dos Campeões | |
94/95 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
93/94 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
93/94 | Participante na Liga dos Campeões | |
92/93 | Campeão da Holanda | |
91/92 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
91/92 | Campeão da Super Taça da Holanda | |
90/91 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
83/84 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
83/84 | Campeão da Holanda | |
79/80 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
73/74 | Intertoto-Cup Winner | |
73/74 | Campeão da Taça UEFA | |
73/74 | Campeão da Holanda | |
73/74 | Participante da Liga Europa | |
70/71 | Campeão da Holanda | |
1970 | Campeão da Taça Intercontinental | |
69/70 | Vencedor Copa dos Clubes Campeões Europeus | |
68/69 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
68/69 | Intertoto-Cup Winner | |
68/69 | Campeão da Holanda | |
67/68 | Intertoto-Cup Winner | |
64/65 | Campeão da Holanda | |
64/65 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
61/62 | Campeão da Holanda | |
60/61 | Campeão da Holanda | |
39/40 | Campeão da Holanda | |
37/38 | Campeão da Holanda | |
35/36 | Campeão da Holanda | |
34/35 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
1929/30 | Campeão da Taça da Holanda (KNVB Beker) | |
1927/28 | Campeão da Holanda | |
1923/24 | Campeão da Holanda |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.