FK Pobeda Prilep UEFA U19


Plantel FK Pobeda Prilep UEFA U19 - Temporada 22/23
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/07/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/09/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/2005 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/2003 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/11/2003 (19) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 24/08/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/2004 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 22/23
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.