Fortaleza EC

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 29,7
- Estrangeiros: 10 31,3 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Estádio Governador Plácido Castelo 60.326 lugares
- Balanço atual de transferência: +4,15 mi. €

Plantel Fortaleza EC - Temporada 2001
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/10/1967 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1966 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1966 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1982 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1977 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1968 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1967 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1972 (27) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 2001
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 6 | 0 |
Despesas | 4 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.