GD Estoril Praia

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 25,6
- Estrangeiros: 15 68,2 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: Estádio António Coimbra da Mota 5.100 lugares
- Balanço atual de transferência: +5,75 mi. €

Plantel GD Estoril Praia - Temporada 03/04
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/11/1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1973 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 26/09/1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1983 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 15/08/1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 11/10/1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1974 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1978 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1972 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1973 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1976 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1979 (24) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 03/04
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Liga Portugal 2 |
![]() |
|
Taça de Portugal | quartas de final |
Balanço de transferências 03/04
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 13 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.