Grays Athletic

- Jogadores no plantel: 12
- Média etária: 29,3
- Estrangeiros: 4 33,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Rush Green Stadium 4.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Grays Athletic - Temporada 07/08
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 01/06/1984 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/02/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 04/10/1982 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/10/1976 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 19/09/1986 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 25/02/1973 (35) | ![]() | ![]() | 1,13 mi. € | |||
- |
| 16/02/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 19/07/1984 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
24 |
| 20/03/1981 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
12 |
| 24/12/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1974 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 04/11/1984 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
21 |
| 11/06/1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1986 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 24/07/1982 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 28/01/1984 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/01/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 05/05/1976 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1989 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 07/08
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 35 | 80 mil € |
Despesas | 29 | 45 mil € |
Balanço total | +35 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.