GSV Maichingen

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 26,9
- Estrangeiros: 8 38,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Allmendstadion 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel GSV Maichingen - Temporada 18/19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| s.i. (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1980 (39) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| s.i. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| s.i. (30) | s.i. | ![]() | - | |||
5 |
| s.i. (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (31) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | s.i. s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (29) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (-) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (35) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (-) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1989 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| s.i. (26) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1987 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (25) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (28) | s.i. | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 18/19
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 7 | 0 |
Despesas | 6 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.