Guarani FC

- Jogadores no plantel: 37
- Média etária: 25,7
- Estrangeiros: 2 5,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Brinco de Ouro da Princesa 32.453 lugares
- Balanço atual de transferência: +402 mil €

Plantel Guarani FC - Temporada 2018
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/12/1989 (27) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 17/10/1981 (35) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 09/03/1991 (25) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 15/08/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 12/04/1995 (21) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 28/06/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1986 (30) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 20/02/1990 (26) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 24/10/1984 (32) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 10/09/1993 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 11/07/1995 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/03/1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1992 (24) | ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 23/08/1995 (21) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 10/08/1995 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 02/05/1990 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 31/10/1995 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 07/09/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1986 (30) | ![]() | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 16/05/1993 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18/05/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1989 (27) | ![]() | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 03/06/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1990 (26) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 09/02/1995 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 06/05/1994 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 08/02/1991 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 28/09/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1996 (20) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 14/05/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1995 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 11/01/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1988 (28) | ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 25/09/1985 (31) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 02/08/1994 (22) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 12/07/1993 (23) | ![]() | ![]() | 70 mil € | |||
- |
| 04/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1998 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 2018
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 39 | 0 |
Despesas | 30 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.