Hapoel Azor

- Jogadores no plantel: 15
- Média etária: 27,2
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Azor municipal stadium 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Hapoel Azor
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
02/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
01/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
01/12/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
14/08/2002 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
17/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
11/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
|
29/03/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
07/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
23/08/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
10/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
01/07/2004 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.